Mohanpur Subdivision of Gaya, Bihar | Population, Area, Villages, List of Villages
Mohanpur is a subdivision and city located in the state of Bihar, India. This article offers a detailed overview of Mohanpur Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Mohanpur Subdivision.
Mohanpur Subdivision Overview
- Sub-District : Mohanpur
- Sub-District Code : 1509
- State / UT : Bihar
- District : Gaya
- Total Area : 136.05 km²
- Total Population (2011) : 115032
- Density : 846 /km² (people per squar km)
- Total Villages (2011): 19
Mohanpur is a subdivision located in the Gaya District of Bihar, India. Covering an area of 136.05 km², Mohanpur is home to a population of 115032 people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of 846 /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
Mohanpur comprises a total of 19 villages, each contributing to the vibrant and diverse demographic makeup of the region. The area plays a crucial role in the overall administration and rural development of Gaya District.
Population of Mohanpur Subdivision
As per the 2011 Census, the population of Mohanpur Subdivision stands at approximately 115032 people. This population is divided into an urban population of 0 and a rural population of 115032. With a population density of around 846 /km² (persons per square kilometer), Mohanpur is a highly populated region in Gaya District, contributing significantly to the demographic profile of the area.
| Rural | Urban | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 115032 | 0 | 115032 |
| Male | 61140 | 0 | 61140 |
| Female | 53892 | 0 | 53892 |
Households of Mohanpur Subdivision
The Mohanpur Subdivision consists of approximately 21114 households, including 0 urban households and 21114 rural households. The average household size in the subdivision is about 5.45persons per household , reflecting the area’s population density and family structures. The majority of households are located in rural areas, contributing to the overall demographic profile of Mohanpur in Gaya District.
| Rural | Urban | Total |
|---|---|---|
| 21114 | 0 | 21114 |
Total Villages by Population in Mohanpur Subdivision
In Mohanpur Subdivision, villages are categorized based on their population sizes. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Population | Villages |
|---|---|
| less than 200 | 1 |
| 200-499 | 3 |
| 500-999 | 1 |
| 1000-1999 | 0 |
| 2000-4999 | 6 |
| 5000-9999 | 3 |
| 10000 and above | 5 |
List Of Villages in Mohanpur Subdivision
Mohanpur district is divided into several Subdivision or tehsils for administrative convenience. There are 231 villages in Mohanpur Subdivision. The following is a list of villages in Mohanpur Subdivision.
| # | Villages | Gram Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | Ajnawan | Amkola |
| 2 | Akhai Khap | Dharhara |
| 3 | Amahna | Ladu |
| 4 | Amatari | Ambatari |
| 5 | Amhara | Siriyawan |
| 6 | Amkola | Amkola |
| 7 | Amsot | Bumuar |
| 8 | Arari | Siriyawan |
| 9 | Arjuna | Musaila |
| 10 | Babhani | Khardih |
| 11 | Bagaha | Gopal Kera |
| 12 | Bagahi | Bumuar |
| 13 | Baghlatti | Musaila |
| 14 | Baghnagri | Teswar |
| 15 | Bagula | Bagula |
| 16 | Bahera | Khardih |
| 17 | Baherwa | Dharhara |
| 18 | Baijnathpur | Amkola |
| 19 | Baijnathpur Tal | Khardih |
| 20 | Baliyari | Siriyawan |
| 21 | Balkoa | Ladu |
| 22 | Banahi | Teswar |
| 23 | Banda | Ambatari |
| 24 | Bandegara | Gopal Kera |
| 25 | Bankat | Khardih |
| 26 | Bara | Khardih |
| 27 | Bara Khar | Ambatari |
| 28 | Bardag | Ambatari |
| 29 | Barhai Chak | Dharhara |
| 30 | Barheta | Khardih |
| 31 | Barki Bihia | Matihani |
| 32 | Basu Kurha | Amkola |
| 33 | Bazu Kalan | Sinduar |
| 34 | Bazu Khurd | Sinduar |
| 35 | Bela | Amkola |
| 36 | Belahi | Matihani |
| 37 | Belarpur | Dema |
| 38 | Bhagaith | Bumuar |
| 39 | Bhagwanpur | Dema |
| 40 | Bhagwanpur | Erki |
| 41 | Bhagwanpur | Kewala |
| 42 | Bhat Bigha | Lakhaipur |
| 43 | Bhatu Chak | Dharhara |
| 44 | Bhawani Bigha | Erki |
| 45 | Bhim Chak | Matihani |
| 46 | Bihia | Khardih |
| 47 | Bilaspur | Gopal Kera |
| 48 | Bishunpur | Dema |
| 49 | Bishunpur | Lakhaipur |
| 50 | Bongea | Gopal Kera |
| 51 | Bulaki Chak | Erki |
| 52 | Bumuar | Bumuar |
| 53 | Chanda | Ladu |
| 54 | Chandrahuan | Bumuar |
| 55 | Chauari | Bumuar |
| 56 | Chawa | Gopal Kera |
| 57 | Chengwa | Kewala |
| 58 | Chitagarha | Amkola |
| 59 | Chitar Bisrawan | Kewala |
| 60 | Choraya | Siriyawan |
| 61 | Chorniman | Teswar |
| 62 | Chuabar | Bagula |
| 63 | Dangra | Bagula |
| 64 | Dhamna | Khardih |
| 65 | Dhamni | Dharhara |
| 66 | Dhanahari | Erki |
| 67 | Dharahar | Matihani |
| 68 | Dharhara | Dharhara |
| 69 | Dhirja Chak | Dharhara |
| 70 | Dhorhi | Khardih |
| 71 | Diwan | Dema |
| 72 | Duhobar | Musaila |
| 73 | Dumra | Dharhara |
| 74 | Durjun Khap | Bumuar |
| 75 | Ekamba | Khardih |
| 76 | Ergir | Amkola |
| 77 | Erki | Erki |
| 78 | Gajadharpur | Erki |
| 79 | Gamhra | Bumuar |
| 80 | Ganesh Chak | Matihani |
| 81 | Ghughuri | Kewala |
| 82 | Goat | Gopal Kera |
| 83 | Gobardiha | Khardih |
| 84 | Gopal Kera | Gopal Kera |
| 85 | Guhi | Matihani |
| 86 | Guriawan | Guriyawan |
| 87 | Hade | Musaila |
| 88 | Hamzapur | Dharhara |
| 89 | Hanria Dag | Ambatari |
| 90 | Haraha | Khardih |
| 91 | Hardaspur | Dharhara |
| 92 | Hira Chak | Teswar |
| 93 | Inta Tikar | Teswar |
| 94 | Itahri | Matihani |
| 95 | Itra | Bumuar |
| 96 | Itwan | Matihani |
| 97 | Jadu Chak | Matihani |
| 98 | Jadu Chak Arazi | Matihani |
| 99 | Jadua Chak | Dharhara |
| 100 | Jagdishpur | Musaila |
| 101 | Jagir Chandrahuan | Bumuar |
| 102 | Jainagar | Teswar |
| 103 | Jalhi | Gopal Kera |
| 104 | Jamuhar | Sinduar |
| 105 | Jamuna | Dharhara |
| 106 | Jamuni | Gopal Kera |
| 107 | Jarlahi | Amkola |
| 108 | Jhalar | Sinduar |
| 109 | Jhanakpur | Dema |
| 110 | Jogar | Ladu |
| 111 | Jogini | Lakhaipur |
| 112 | Jogiya | Lakhaipur |
| 113 | Kachanpur | Matihani |
| 114 | Kadarchunan | Kewala |
| 115 | Karjara | Khardih |
| 116 | Kashiya Chak | Khardih |
| 117 | Kenari | Teswar |
| 118 | Kendua | Gopal Kera |
| 119 | Kendua Arazi | Gopal Kera |
| 120 | Kenuari | Lakhaipur |
| 121 | Kewala | Kewala |
| 122 | Khajurahi | Gopal Kera |
| 123 | Khap | Kewala |
| 124 | Kharagpur | Gopal Kera |
| 125 | Khardi | Khardih |
| 126 | Khuruwa | Erki |
| 127 | Khutaura | Ladu |
| 128 | Khutaura | Musaila |
| 129 | Koae Kalan | Kewala |
| 130 | Koae Khurd | Kewala |
| 131 | Koiri Chak | Dharhara |
| 132 | Kulahi Arazi | Matihani |
| 133 | Kulhua | Ladu |
| 134 | Kusmha Tal | Khardih |
| 135 | Kusmhar | Kewala |
| 136 | Lahangpur | Lakhaipur |
| 137 | Lahthua | Bumuar |
| 138 | Lai | Dharhara |
| 139 | Lakhaipur | Lakhaipur |
| 140 | Lalpur | Siriyawan |
| 141 | Langura Kalan | Kewala |
| 142 | Langura Khurd | Amkola |
| 143 | Laru | Ladu |
| 144 | Lebura | Guriyawan |
| 145 | Ledahi | Musaila |
| 146 | Lodia | Bagula |
| 147 | Mahamadpur | Khardih |
| 148 | Mahamda | Matihani |
| 149 | Mahugain | Bumuar |
| 150 | Mahuliya | Ladu |
| 151 | Majhar | Bagula |
| 152 | Majhar | Teswar |
| 153 | Majhauli | Lakhaipur |
| 154 | Majhaulia | Khardih |
| 155 | Majhianwan | Ladu |
| 156 | Majura | Amkola |
| 157 | Manjhgawan | Amkola |
| 158 | Manohar Chak | Khardih |
| 159 | Manrar | Gopal Kera |
| 160 | Masaundha | Amkola |
| 161 | Matgarha | Kewala |
| 162 | Matihani | Matihani |
| 163 | Mayapur | Kewala |
| 164 | Mehiyan | Erki |
| 165 | Mero Khap | Sinduar |
| 166 | Mohanpur | Siriyawan |
| 167 | Mohasim Chak | Matihani |
| 168 | Musaila | Musaila |
| 169 | Musar Sabda | Bagula |
| 170 | Naghara | Dharhara |
| 171 | Nagwan | Erki |
| 172 | Narhar | Bagula |
| 173 | Nataha | Bagula |
| 174 | Nauniyan | Dharhara |
| 175 | Nawadih | Amkola |
| 176 | Nawadih | Dharhara |
| 177 | Nawadih Basariya | Amkola |
| 178 | Nawal Chak | Khardih |
| 179 | Nidani | Guriyawan |
| 180 | Nima | Dema |
| 181 | Pakariya | Lakhaipur |
| 182 | Paroriya | Ladu |
| 183 | Parsauni | Matihani |
| 184 | Pathak Gorail | Erki |
| 185 | Pathra | Lakhaipur |
| 186 | Piparsot | Sinduar |
| 187 | Pipra Chak | Matihani |
| 188 | Piprahi | Gopal Kera |
| 189 | Rajaundha | Siriyawan |
| 190 | Rajbar | Dema |
| 191 | Ramdasa | Teswar |
| 192 | Ramgiriya | Khardih |
| 193 | Ramna Chak | Khardih |
| 194 | Rampur | Erki |
| 195 | Ramsagar | Dharhara |
| 196 | Raundawa | Bagula |
| 197 | Rendibar | Matihani |
| 198 | Rengwa | Amkola |
| 199 | Roshan Chak | Sinduar |
| 200 | Sagarpur | Teswar |
| 201 | Sahnu | Bagula |
| 202 | Saidpur | Lakhaipur |
| 203 | Salaia | Dharhara |
| 204 | Salaiya | Amkola |
| 205 | Sanwar Chak | Ambatari |
| 206 | Sehuan | Dharhara |
| 207 | Semarwar | Bumuar |
| 208 | Senduar | Sinduar |
| 209 | Shahpur | Musaila |
| 210 | Siarbhuki | Teswar |
| 211 | Sidhugarha | Ambatari |
| 212 | Simariya | Teswar |
| 213 | Simra | Siriyawan |
| 214 | Siriyawan | Siriyawan |
| 215 | Sobha Chak | Matihani |
| 216 | Sobha Chak Arazi | Matihani |
| 217 | Sondiha | Lakhaipur |
| 218 | Soram Chak | Matihani |
| 219 | Soram Chak Arazi | Matihani |
| 220 | Sudia Gorail | Erki |
| 221 | Sugawan | Teswar |
| 222 | Sujan Chak | Khardih |
| 223 | Suji Khap | Bumuar |
| 224 | Sukhdewa Chak | Teswar |
| 225 | Surahi Chak | Khardih |
| 226 | Tanrawa | Gopal Kera |
| 227 | Teswar | Teswar |
| 228 | Tetaria | Ladu |
| 229 | Til | Dharhara |
| 230 | Tilaiya | Musaila |
| 231 | Udi Khap | Sinduar |
Frequently Asked Questions AboutMohanpur Subdivision
1. What is the total area of Mohanpur Subdivision?
- Mohanpur Subdivision covers an area of 136.05 km².
2. What is the population of Mohanpur Subdivision?
- As of the 2011 Census, Mohanpur has a population of approximately 115032 people.
3. How is the population distributed between urban and rural areas in Mohanpur?
- The population consists of 0 urban residents and 115032 rural residents.
4. What is the population density of Mohanpur Subdivision?
- The population density inMohanpur is about 846 /km² (persons per squar km).
5. How many households are there in Mohanpur Subdivision?
- There are approximately 21114 households in Mohanpur, including 0 urban households and 21114 rural households.
6. What is the average household size inMohanpur Subdivision?
- The average household size in Mohanpur is around 5.45persons per household .
7. How many villages are there in Mohanpur Subdivision?
- Mohanpur Subdivision comprises a total of 231 villages.