Hosanagara Subdivision of Shivamogga, Karnataka | Population, Area, Villages, List of Villages
Hosanagara is a subdivision and city located in the state of Karnataka, India. This article offers a detailed overview of Hosanagara Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Hosanagara Subdivision.
Hosanagara Subdivision Overview
- Sub-District : Hosanagara
- Sub-District Code : 5518
- State / UT : Karnataka
- District : Shivamogga
- Total Area : 1428 km²
- Total Population (2011) : 118220
- Density : 83 /km² (people per squar km)
- Total Villages (2011): 202
Hosanagara is a subdivision located in the Shivamogga District of Karnataka, India. Covering an area of 1428 km², Hosanagara is home to a population of 118220 people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of 83 /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
Hosanagara comprises a total of 202 villages, each contributing to the vibrant and diverse demographic makeup of the region. The area plays a crucial role in the overall administration and rural development of Shivamogga District.
Population of Hosanagara Subdivision
As per the 2011 Census, the population of Hosanagara Subdivision stands at approximately 118220 people. This population is divided into an urban population of 5839 and a rural population of 112381. With a population density of around 83 /km² (persons per square kilometer), Hosanagara is a highly populated region in Shivamogga District, contributing significantly to the demographic profile of the area.
| Rural | Urban | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 112381 | 5839 | 118220 |
| Male | 55670 | 2838 | 58508 |
| Female | 56711 | 3001 | 59712 |
Households of Hosanagara Subdivision
The Hosanagara Subdivision consists of approximately 27313 households, including 1396 urban households and 25917 rural households. The average household size in the subdivision is about 4.33persons per household , reflecting the area’s population density and family structures. The majority of households are located in rural areas, contributing to the overall demographic profile of Hosanagara in Shivamogga District.
| Rural | Urban | Total |
|---|---|---|
| 25917 | 1396 | 27313 |
Total Villages by Population in Hosanagara Subdivision
In Hosanagara Subdivision, villages are categorized based on their population sizes. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Population | Villages |
|---|---|
| less than 200 | 49 |
| 200-499 | 64 |
| 500-999 | 64 |
| 1000-1999 | 21 |
| 2000-4999 | 4 |
| 5000-9999 | 0 |
| 10000 and above | 0 |
List Of Villages in Hosanagara Subdivision
Hosanagara district is divided into several Subdivision or tehsils for administrative convenience. There are 209 villages in Hosanagara Subdivision. The following is a list of villages in Hosanagara Subdivision.
| # | Villages | Gram Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | Adagalale | Nitturu |
| 2 | Adagodi | Hosuru(Sampekatte) |
| 3 | Adavalli | Sonale |
| 4 | Alageri Mandri | Haridravathi |
| 5 | Alavalli | Kenchanala |
| 6 | Amachi | Haridravathi |
| 7 | Amachi | Haridravathi |
| 8 | Amrutha | Amrutha |
| 9 | Anadagadoduru | Andagadhudhuru |
| 10 | Andagoli | Nitturu |
| 11 | Anegadde | Humcha |
| 12 | Aragodi | Maruthipura |
| 13 | Aramane Koppa | Aramanekoppa |
| 14 | Arasalu | Arasalu |
| 15 | Badenagara | Nitturu |
| 16 | Balekoppa | Ramachandrapura |
| 17 | Balur | Baluru |
| 18 | Baniga | Haridravathi |
| 19 | Baruve | Reppanpete |
| 20 | Basavanabyana | Mudugoppa-Nagara |
| 21 | Basavapura | Arasalu |
| 22 | Basavapura | Jeni |
| 23 | Begadali | Yaduru |
| 24 | Behalli | Mumbaru |
| 25 | Belanduru | Baluru |
| 26 | Bellur | Belluru |
| 27 | Belur | Andagadhudhuru |
| 28 | Benavalli | Arasalu |
| 29 | Bhramanavada | Aramanekoppa |
| 30 | Bidharalli | Amrutha |
| 31 | Bilagodu | Haridravathi |
| 32 | Bilki | Chikkajeni |
| 33 | Billodi | Sonale |
| 34 | Bori Koppa | Sonale |
| 35 | Brahmanatharuve | Aramanekoppa |
| 36 | Bydur | Nitturu |
| 37 | Byse | Mudugoppa-Nagara |
| 38 | Chikkabilagodu | Purappemane |
| 39 | Chikkajeni | Chikkajeni |
| 40 | Churda | Jeni |
| 41 | Devara Honnekoppa | Haridravathi |
| 42 | Devarasalike | Mumbaru |
| 43 | Dobylu | Belluru |
| 44 | Dodda Bilagodu | Purappemane |
| 45 | Dombekoppa | Harathalu |
| 46 | Dumma | Jeni |
| 47 | Echala Koppa | Purappemane |
| 48 | Ganganakoppa | M.Guddekoppa |
| 49 | Gerupura | M.Guddekoppa |
| 50 | Ginikallu | Sulagodu |
| 51 | Goragodu | Melinabesige |
| 52 | Govatoor | Reppanpete |
| 53 | Gubbiga | Belluru |
| 54 | Gubbiga | Maruthipura |
| 55 | Gubbiga | Sulagodu |
| 56 | Gudodi | Maruthipura |
| 57 | H. Kunnur | Koduru |
| 58 | H.Honne Koppa | Melinabesige |
| 59 | H.Hunasavalli | Haridravathi |
| 60 | H.Kallukoppa | Purappemane |
| 61 | Hagaturu | Nitturu |
| 62 | Halandur | Amrutha |
| 63 | Halethota | Jeni |
| 64 | Halugudde | Baluru |
| 65 | Haniya | Ramachandrapura |
| 66 | Haramballi | Heddharipura |
| 67 | Harathalu | Harathalu |
| 68 | Haridravati | Haridravathi |
| 69 | Harohithlu | Arasalu |
| 70 | Hebbige | Nitturu |
| 71 | Hebburli | Aramanekoppa |
| 72 | Hebbylu | Purappemane |
| 73 | Heelagodu | Haridravathi |
| 74 | Hilukunji | Mudugoppa-Nagara |
| 75 | Hirejeni | Chikkajeni |
| 76 | Hiremaithe | Chikkajeni |
| 77 | Hiriyogi | Mumbaru |
| 78 | Holagodu | Jeni |
| 79 | Honne Bylu | Humcha |
| 80 | Horoyathige | Nitturu |
| 81 | Hosahalli | Chikkajeni |
| 82 | Hosakesare | Maruthipura |
| 83 | Hosakoppa | Jeni |
| 84 | Hosakote | Nitturu |
| 85 | Hosanadu | Nitturu |
| 86 | Hosur | Hosuru(Sampekatte) |
| 87 | Huligadde | Amrutha |
| 88 | Hulusale Malavalli | Purappemane |
| 89 | Humcha | Humcha |
| 90 | Hummadagallu | Sulagodu |
| 91 | Iragodu | Sonale |
| 92 | Jala | Nitturu |
| 93 | Jamballi | Heddharipura |
| 94 | Jeni | Jeni |
| 95 | K.Honnekoppa | Jeni |
| 96 | K.Hunasavalli | Harathalu |
| 97 | K.Kunnur | Koduru |
| 98 | Kabale | Andagadhudhuru |
| 99 | Kachigebylu | Maruthipura |
| 100 | Kadasoor | Humcha |
| 101 | Kadiggere | Karimane |
| 102 | Kagachi | Heddharipura |
| 103 | Kalase | Belluru |
| 104 | Kalasetti Koppa | Harathalu |
| 105 | Kalasi | Belluru |
| 106 | Kalikapura | Jeni |
| 107 | Kalkoppa | Heddharipura |
| 108 | Kallodi | Nitturu |
| 109 | Kallur | Heddharipura |
| 110 | Kalluvidi Abbigalla | Trinive |
| 111 | Kalur | M.Guddekoppa |
| 112 | Kammachi | Amrutha |
| 113 | Kanabandur | Heddharipura |
| 114 | Kanagodu | Maruthipura |
| 115 | Karagodu | Heddharipura |
| 116 | Karakki | Koduru |
| 117 | Kargadi | Ramachandrapura |
| 118 | Karigallu | Sulagodu |
| 119 | Karigerasu | Koduru |
| 120 | Karimane | Karimane |
| 121 | Kattekoppa | Yaduru |
| 122 | Kattinahole | Hosuru(Sampekatte) |
| 123 | Kavari | Yaduru |
| 124 | Kenchanala | Kenchanala |
| 125 | Kerehalli | Reppanpete |
| 126 | Kesare | Nitturu |
| 127 | Khyrugundha | Kairagunda |
| 128 | Kilandur | Karimane |
| 129 | Kilandur Jungle | Karimane |
| 130 | Kodase | Mudugoppa-Nagara |
| 131 | Kodur | Koduru |
| 132 | Kolagi | Sonale |
| 133 | Kolavadi | Yaduru |
| 134 | Kolavalli | Heddharipura |
| 135 | Koranakote | Yaduru |
| 136 | Koteshirur | Nitturu |
| 137 | Kotethariga | Chikkajeni |
| 138 | Kuduvari | Nitturu |
| 139 | Kukakalale | Baluru |
| 140 | Kukkod Agasaramane | Ramachandrapura |
| 141 | Kumbatti | Ramachandrapura |
| 142 | Kusgundi | Koduru |
| 143 | L.Guddekoppa | Melinabesige |
| 144 | M.Guddekoppa | M.Guddekoppa |
| 145 | Madapura | Kenchanala |
| 146 | Magodu | Hosuru(Sampekatte) |
| 147 | Majavana | Maruthipura |
| 148 | Malali | Karimane |
| 149 | Malali | Melinabesige |
| 150 | Malali Koppa | Amrutha |
| 151 | Malavalli | Heddharipura |
| 152 | Malur | Humcha |
| 153 | Manasette | Melinabesige |
| 154 | Manjagalale | Nitturu |
| 155 | Maruthipura | Maruthipura |
| 156 | Masagalli | Jeni |
| 157 | Masakani | Belluru |
| 158 | Masarur | Kenchanala |
| 159 | Mathikai | Hosuru(Sampekatte) |
| 160 | Mavinakoppa | M.Guddekoppa |
| 161 | Melina Besige | Melinabesige |
| 162 | Melina Sampalli | Maruthipura |
| 163 | Menase | Harathalu |
| 164 | Mudugoppa (Nagara) | Mudugoppa-Nagara |
| 165 | Mugadthi | Heddharipura |
| 166 | Mugute Koppa | Reppanpete |
| 167 | Mulagadde | Jeni |
| 168 | Mumbaru | Mumbaru |
| 169 | Muthala | Chikkajeni |
| 170 | Muthur | Mumbaru |
| 171 | Nagarahalli | Humcha |
| 172 | Nagodi | Nitturu |
| 173 | Nandri | Purappemane |
| 174 | Nanjavalli | Harathalu |
| 175 | Neelakantanathota | Jeni |
| 176 | Nelagalale | Maruthipura |
| 177 | Nellunde | Trinive |
| 178 | Nerala Mane | Baluru |
| 179 | Nevatoor | Baluru |
| 180 | Nidagodu | Kairagunda |
| 181 | Nirathotlu | Sulagodu |
| 182 | Nivane | Sonale |
| 183 | P. Kallukoppa | Jeni |
| 184 | Punaje | Maruthipura |
| 185 | Purappe Mane | Purappemane |
| 186 | Ramachandrapura | Ramachandrapura |
| 187 | Ryave | Andagadhudhuru |
| 188 | Salageri | Melinabesige |
| 189 | Savanthur | Mumbaru |
| 190 | Shakavalli | Koduru |
| 191 | Shunti Koppa | Harathalu |
| 192 | Sidiyapura | Jeni |
| 193 | Sonale | Sonale |
| 194 | Sulagodu | Sulagodu |
| 195 | Sutha | Melinabesige |
| 196 | Talale | Heddharipura |
| 197 | Tenkabylu | Melinabesige |
| 198 | Thammadikoppa | Arasalu |
| 199 | Thogare | Trinive |
| 200 | Thotada Koppa | Maruthipura |
| 201 | Thrinive | Trinive |
| 202 | Ulthiga | Sulagodu |
| 203 | Vadahosalli | Heddharipura |
| 204 | Varakodu | M.Guddekoppa |
| 205 | Varamballi | Sonale |
| 206 | Vasave | Melinabesige |
| 207 | Veerabhadrapura | Jeni |
| 208 | Yadur | Yaduru |
| 209 | Yalagallu | Koduru |
Frequently Asked Questions AboutHosanagara Subdivision
1. What is the total area of Hosanagara Subdivision?
- Hosanagara Subdivision covers an area of 1428 km².
2. What is the population of Hosanagara Subdivision?
- As of the 2011 Census, Hosanagara has a population of approximately 118220 people.
3. How is the population distributed between urban and rural areas in Hosanagara?
- The population consists of 5839 urban residents and 112381 rural residents.
4. What is the population density of Hosanagara Subdivision?
- The population density inHosanagara is about 83 /km² (persons per squar km).
5. How many households are there in Hosanagara Subdivision?
- There are approximately 27313 households in Hosanagara, including 1396 urban households and 25917 rural households.
6. What is the average household size inHosanagara Subdivision?
- The average household size in Hosanagara is around 4.33persons per household .
7. How many villages are there in Hosanagara Subdivision?
- Hosanagara Subdivision comprises a total of 209 villages.