Bhadravati Subdivision of Shivamogga, Karnataka | Population, Area, Villages, List of Villages
Bhadravati is a subdivision and city located in the state of Karnataka, India. This article offers a detailed overview of Bhadravati Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Bhadravati Subdivision.
Bhadravati Subdivision Overview
- Sub-District : Bhadravati
- Sub-District Code : 5521
- State / UT : Karnataka
- District : Shivamogga
- Total Area : 686 km²
- Total Population (2011) : 339846
- Density : 495 /km² (people per squar km)
- Total Villages (2011): 135
Bhadravati is a subdivision located in the Shivamogga District of Karnataka, India. Covering an area of 686 km², Bhadravati is home to a population of 339846 people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of 495 /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
Bhadravati comprises a total of 135 villages, each contributing to the vibrant and diverse demographic makeup of the region. The area plays a crucial role in the overall administration and rural development of Shivamogga District.
Population of Bhadravati Subdivision
As per the 2011 Census, the population of Bhadravati Subdivision stands at approximately 339846 people. This population is divided into an urban population of 151102 and a rural population of 188744. With a population density of around 495 /km² (persons per square kilometer), Bhadravati is a highly populated region in Shivamogga District, contributing significantly to the demographic profile of the area.
| Rural | Urban | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 188744 | 151102 | 339846 |
| Male | 94864 | 75009 | 169873 |
| Female | 93880 | 76093 | 169973 |
Households of Bhadravati Subdivision
The Bhadravati Subdivision consists of approximately 79710 households, including 36971 urban households and 42739 rural households. The average household size in the subdivision is about 4.26persons per household , reflecting the area’s population density and family structures. The majority of households are located in rural areas, contributing to the overall demographic profile of Bhadravati in Shivamogga District.
| Rural | Urban | Total |
|---|---|---|
| 42739 | 36971 | 79710 |
Total Villages by Population in Bhadravati Subdivision
In Bhadravati Subdivision, villages are categorized based on their population sizes. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Population | Villages |
|---|---|
| less than 200 | 11 |
| 200-499 | 15 |
| 500-999 | 36 |
| 1000-1999 | 42 |
| 2000-4999 | 28 |
| 5000-9999 | 3 |
| 10000 and above | 0 |
List Of Villages in Bhadravati Subdivision
Bhadravati district is divided into several Subdivision or tehsils for administrative convenience. There are 138 villages in Bhadravati Subdivision. The following is a list of villages in Bhadravati Subdivision.
| # | Villages | Gram Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | Adrihalli | Sydarakallahalli |
| 2 | Agaradahalli | Agaradahalli |
| 3 | Agasanahalli | Dasarakallahalli |
| 4 | Anaveri | Anaveri |
| 5 | Antaragange | Antharagange |
| 6 | Aradottilu | Dasarakallahalli |
| 7 | Arahatholalu | Arahatholalu |
| 8 | Arakere | Arakere |
| 9 | Aralihalli | Aralahalli |
| 10 | Aralikoppa | Aralikoppa |
| 11 | Arebilachi | Arebilachi |
| 12 | Arisinaghatta | Nimbegondi |
| 13 | Athigunda | Attigunda |
| 14 | Baballi | Kagekodamaggi |
| 15 | Badanehal | Dodderi |
| 16 | Balekatte | Dodderi |
| 17 | Balemaranahalli | Aralikoppa |
| 18 | Bandigudda | Dodderi |
| 19 | Barandooru | Baranduru |
| 20 | Basalikatte | Attigunda |
| 21 | Basavapura | Agaradahalli |
| 22 | Basavapura | Kudligere |
| 23 | Belligere | Dodderi |
| 24 | Bhadrapura | Agaradahalli |
| 25 | Bilaki | Bilaki |
| 26 | Bisilamane | Dodderi |
| 27 | Bommanakatte | Kallahal |
| 28 | Bommenahalli | Karehalli |
| 29 | Chandanakere | Yedehalli |
| 30 | Chikkagoppenahalli | Aralikoppa |
| 31 | Danavadi | Arakere |
| 32 | Danayakapura | Nimbegondi |
| 33 | Dasarakallahalli | Dasarakallahalli |
| 34 | Devarahalli | Kummaranahalli |
| 35 | Devaranarasipura | Antharagange |
| 36 | Diggenahalli | Sydarakallahalli |
| 37 | Dodderi | Dodderi |
| 38 | Dombarabyranahalli | Kallahal |
| 39 | Donabaghatta | Donabagatta |
| 40 | Gangooru | Dodderi |
| 41 | Ganguru | Aralikoppa |
| 42 | Goneebeedu | Tavaragatta |
| 43 | Gowdarahalli | Veerapura |
| 44 | Guddadaneralakere | Kummaranahalli |
| 45 | Gudumagatta | Gudumagatta |
| 46 | Guninarasipura | Yerehalli |
| 47 | Hadlaghatta | Mavinakere |
| 48 | Hagalamane | Kallahalli |
| 49 | Halemallapura | Kudligere |
| 50 | Hallikere | Baranduru |
| 51 | Hanchinasiddapura | Agaradahalli |
| 52 | Hanumanthapura | Hanumanthapura |
| 53 | Harogundi | Agaradahalli |
| 54 | Hathikatte | Thadasa |
| 55 | Hiriyur | Hiriyuru |
| 56 | Holeneralakere | Bilaki |
| 57 | Honnehatti | Kambadalu Hosuru |
| 58 | Hosahalli | Nagathibelagalu |
| 59 | Hosnanjapura | Hiriyuru |
| 60 | Hosuru | Arakere |
| 61 | Huliyar Ramenakoppa | Kallahalli |
| 62 | Hunasekatte | Kambadalu Hosuru |
| 63 | Indiranagara | Kambadalu Hosuru |
| 64 | Ittigehalli | Anaveri |
| 65 | Jangamarahalli | Gudumagatta |
| 66 | Kachagondanahalli | Antharagange |
| 67 | Kagekodamagge | Kagekodamaggi |
| 68 | Kalanakatte | Kambadalu Hosuru |
| 69 | Kalinganahalli | Karehalli |
| 70 | Kallahalli | Kallahalli |
| 71 | Kallajjanalu | Mydolalu |
| 72 | Kallapura | Arakere |
| 73 | Kallihal | Kallahal |
| 74 | Kalpanahalli | Kudligere |
| 75 | Kambadala Hosuru | Kambadalu Hosuru |
| 76 | Kanasinakatte | Sanyasikodamagge |
| 77 | Karehalli | Karehalli |
| 78 | Kenchammanahalli | Antharagange |
| 79 | Kenchenahalli | Mavinakere |
| 80 | Kenganalu | Yedehalli |
| 81 | Kodihalli | Kudligere |
| 82 | Kodihalli(Kudlagere) | Kudligere |
| 83 | Komaranahalli | Kummaranahalli |
| 84 | Koppadalu | Bilaki |
| 85 | Koralakoppa | Yerehalli |
| 86 | Kottadalu | Kudligere |
| 87 | Kudligere | Kudligere |
| 88 | Kurubaravittalapura | Sydarakallahalli |
| 89 | Majjigenahalli | Bilaki |
| 90 | Majjigenahalli | Veerapura |
| 91 | Malalaharavu | Dodderi |
| 92 | Malenahalli | Tavaragatta |
| 93 | Mallapura | Mydolalu |
| 94 | Malligenahalli | Gudumagatta |
| 95 | Malligenahalli | Tavaragatta |
| 96 | Mangote | Mangote |
| 97 | Marasettyhalli | Marashettyhalli |
| 98 | Masarahalli | Mavinakere |
| 99 | Mathighatta | Thadasa |
| 100 | Mavinakere | Mavinakere |
| 101 | Mydolalu | Mydolalu |
| 102 | Nagasamudra | Mangote |
| 103 | Nagathibelagalu | Nagathibelagalu |
| 104 | Nagoli | Arakere |
| 105 | Navile Basavapura | Bilaki |
| 106 | Nellisara | Tavaragatta |
| 107 | Nettakallahatti | Dodderi |
| 108 | Nimbegondi | Nimbegondi |
| 109 | Padmenahalli | Bilaki |
| 110 | Rangapura | Arakere |
| 111 | Sanklipura | Kallahalli |
| 112 | Sannyasikodamagge | Sanyasikodamagge |
| 113 | Siddarahalli | Dodderi |
| 114 | Siddarahalli | Dodderi |
| 115 | Sidlipura | Sidlipura |
| 116 | Singanamane | Singanamane |
| 117 | Siriyurutand | Kallahalli |
| 118 | Sitaramapura | Attigunda |
| 119 | Somenakoppa | Kallahalli |
| 120 | Sydarakallahalli | Sydarakallahalli |
| 121 | Tadasa | Gudumagatta |
| 122 | Thadasa | Thadasa |
| 123 | Thallikatte | Nagathibelagalu |
| 124 | Thammadihalli | Kambadalu Hosuru |
| 125 | Tharikatte | Aralikoppa |
| 126 | Thattehalli | Marashettyhalli |
| 127 | Thavaraghatta | Tavaragatta |
| 128 | Thimmlapura | Marashettyhalli |
| 129 | Thiplapura | Kagekodamaggi |
| 130 | Ukkunda | Antharagange |
| 131 | Vaderapura | Nimbegondi |
| 132 | Vadiyuru | Singanamane |
| 133 | Varavinakere | Dodderi |
| 134 | Veerapura | Kallahalli |
| 135 | Veerapura | Veerapura |
| 136 | Yammedoddi | Dodderi |
| 137 | Yarehalli | Yerehalli |
| 138 | Yedehalli | Yedehalli |
Frequently Asked Questions AboutBhadravati Subdivision
1. What is the total area of Bhadravati Subdivision?
- Bhadravati Subdivision covers an area of 686 km².
2. What is the population of Bhadravati Subdivision?
- As of the 2011 Census, Bhadravati has a population of approximately 339846 people.
3. How is the population distributed between urban and rural areas in Bhadravati?
- The population consists of 151102 urban residents and 188744 rural residents.
4. What is the population density of Bhadravati Subdivision?
- The population density inBhadravati is about 495 /km² (persons per squar km).
5. How many households are there in Bhadravati Subdivision?
- There are approximately 79710 households in Bhadravati, including 36971 urban households and 42739 rural households.
6. What is the average household size inBhadravati Subdivision?
- The average household size in Bhadravati is around 4.26persons per household .
7. How many villages are there in Bhadravati Subdivision?
- Bhadravati Subdivision comprises a total of 138 villages.