Mohanlalganj Subdivision of Lucknow, Uttar Pradesh | Population, Area, Villages, List of Villages
Mohanlalganj is a subdivision and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article offers a detailed overview of Mohanlalganj Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Mohanlalganj Subdivision.
Mohanlalganj Subdivision Overview
- Sub-District : Mohanlalganj
- Sub-District Code : 822
- State / UT : Uttar Pradesh
- District : Lucknow
- Total Area : 697.87 km²
- Total Population (2011) : 480523
- Density : 689 /km² (people per squar km)
- Total Villages (2011): 229
Mohanlalganj is a subdivision located in the Lucknow District of Uttar Pradesh, India. Covering an area of 697.87 km², Mohanlalganj is home to a population of 480523 people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of 689 /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
Mohanlalganj comprises a total of 229 villages, each contributing to the vibrant and diverse demographic makeup of the region. The area plays a crucial role in the overall administration and rural development of Lucknow District.
Population of Mohanlalganj Subdivision
As per the 2011 Census, the population of Mohanlalganj Subdivision stands at approximately 480523 people. This population is divided into an urban population of 33827 and a rural population of 446696. With a population density of around 689 /km² (persons per square kilometer), Mohanlalganj is a highly populated region in Lucknow District, contributing significantly to the demographic profile of the area.
| Rural | Urban | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 446696 | 33827 | 480523 |
| Male | 234095 | 17653 | 251748 |
| Female | 212601 | 16174 | 228775 |
Households of Mohanlalganj Subdivision
The Mohanlalganj Subdivision consists of approximately 91037 households, including 5674 urban households and 85363 rural households. The average household size in the subdivision is about 5.28persons per household , reflecting the area’s population density and family structures. The majority of households are located in rural areas, contributing to the overall demographic profile of Mohanlalganj in Lucknow District.
| Rural | Urban | Total |
|---|---|---|
| 85363 | 5674 | 91037 |
Total Villages by Population in Mohanlalganj Subdivision
In Mohanlalganj Subdivision, villages are categorized based on their population sizes. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Population | Villages |
|---|---|
| less than 200 | 7 |
| 200-499 | 13 |
| 500-999 | 47 |
| 1000-1999 | 84 |
| 2000-4999 | 65 |
| 5000-9999 | 11 |
| 10000 and above | 2 |
List Of Villages in Mohanlalganj Subdivision
Mohanlalganj district is divided into several Subdivision or tehsils for administrative convenience. There are 215 villages in Mohanlalganj Subdivision. The following is a list of villages in Mohanlalganj Subdivision.
| # | Villages | Gram Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | Abbas Nagar | Garha |
| 2 | Achalikhera | Achalikhera |
| 3 | Adampur Naubasta | Adampur Naubasta |
| 4 | Aghaiya | Agaiya |
| 5 | Ahmadpur Ahshsan Ali | Panchsara |
| 6 | Ahmadpur Ajamli | Shahmohammadpur Apaiya |
| 7 | Akarhadoo | Akarhandoo |
| 8 | Akbarpur Beniganj | Akbarpur Beniganj |
| 9 | Aliya Mau | Begariyamau |
| 10 | Amiliha Khera | Bhagwan Pur |
| 11 | Amwa Murtazapur | Amua Muratajapur |
| 12 | Aneya Khargapur | Anaiya Khargapur |
| 13 | Aslam Nagar | Garha |
| 14 | Asti | Asti |
| 15 | Baghauli | Baghauli |
| 16 | Baghauna | Badhauna |
| 17 | Bahrauli | Bahrauli |
| 18 | Bairisal Pur | Bairisalpur |
| 19 | Bajgahiya | Bajgaheya |
| 20 | Bajoopur | Bajoopur |
| 21 | Bakhari | Bajoopur |
| 22 | Bakkas | Bakkas |
| 23 | Baliyakhera | Chand Saray |
| 24 | Balsingh Khera | Balsingh Khera |
| 25 | Baruwa | Barua |
| 26 | Barwaliya | Barvaliya |
| 27 | Basrhiya | Basrahiya |
| 28 | Bastauli | Barua |
| 29 | Bastiya | Bastiya |
| 30 | Begariya | Begariyamau |
| 31 | Beli | Beli |
| 32 | Bhaddi Khera | Bhaddi Sheersh |
| 33 | Bhadeshwa | Bhadesuwa |
| 34 | Bhagwan Pur | Bhagwan Pur |
| 35 | Bhajmar Mau | Dayal Pur |
| 36 | Bhasanda | Bhasanda |
| 37 | Bhatpura | Bhatwara |
| 38 | Bhatti Barkat Nagar | Bhatthi Barkat Nagar |
| 39 | Bhatwara | Ratanpur |
| 40 | Bhaundri | Bhaundari |
| 41 | Bhaura Khurd | Bhaura Khurd |
| 42 | Bhaurakala | Bhaura Khurd |
| 43 | Bhawa Khera | Bhawa Khera |
| 44 | Bheelam Pur | Govind Pur |
| 45 | Birsingh Pur | Veersinghpur |
| 46 | Bramhedas Pur | Bramhedas Pur |
| 47 | Chamartaliya | Mohammadabad |
| 48 | Chand Sarai | Chand Saray |
| 49 | Chauganpur | Mohammadabad |
| 50 | Chaurhiya | Churhiya |
| 51 | Chhatauni | Chhatauni |
| 52 | Churheya | Churhiya |
| 53 | Dahiyar | Dahiyar |
| 54 | Dai Tikar | Daeetikar |
| 55 | Dakhina Shekhpur | Dakhina Shekhpur |
| 56 | Dakhinwara | Kapera Madarpur |
| 57 | Dalauna | Dalauna |
| 58 | Danda Sikandarpur | Dada Sikandar |
| 59 | Dauda Mau | Faridpur |
| 60 | Daudnagar | Daudnagar |
| 61 | Daudpur Saidapur | Daudpur Saidapur |
| 62 | Dayal Pur | Dayal Pur |
| 63 | Dehra Mau | Raipur Sadra |
| 64 | Dewariya Bharsawa | Devariya Bharosawa |
| 65 | Dewati | Dewati |
| 66 | Dhakwa | Dular Mau |
| 67 | Dhanuwa Sand | Dhanuwa Saand |
| 68 | Dharmangad Khera | Raibhan Khera |
| 69 | Dharmawat Khera | Raibhan Khera |
| 70 | Dhaurahra | Dhaurahra |
| 71 | Dighari | Dedhari |
| 72 | Dular Mau | Dular Mau |
| 73 | Dulhapur Husainabad | Husainabad Dalhapur |
| 74 | Faridpur | Faridpur |
| 75 | Fatehpur | Mohammadabad |
| 76 | Gadha | Garha |
| 77 | Gadhi | Garhi Mehdoli |
| 78 | Gadhi Mustafabad | Basrahiya |
| 79 | Gadiyana | Dada Sikandar |
| 80 | Gauriya Kala | Gauriyakala |
| 81 | Gauriya Khurd | Dewati |
| 82 | Gautam Khera | Paraspur Thaththa |
| 83 | Ghur Sara | Ghorsara |
| 84 | Ghuskar | Ghuskar |
| 85 | Gomi Khera | Gomi Khera |
| 86 | Govindpur | Govind Pur |
| 87 | Habuapur | Habuapur |
| 88 | Hardoiya | Hardoiya |
| 89 | Hariharpur Patisa | Agaiya |
| 90 | Harinam Khera | Bhaddi Sheersh |
| 91 | Harrai | Selhu Mau |
| 92 | Hasan Pur | Hasanpur Kaneri |
| 93 | Hasnapur | Hasanapur |
| 94 | Hullas Khera | Hulas Khera |
| 95 | Ichwaliya | Ichwaliya Pahasa |
| 96 | Indrajeet Khera | Raibhan Khera |
| 97 | Ismail Nagar | Ismail Nagar |
| 98 | Jabarauli | Jabarauli |
| 99 | Jahangeer Pur | Jahangeer Pur |
| 100 | Jamalpur Daduri | Jamalpur Daduri |
| 101 | Jamalpur Kurmiyan | Ratiya Mau |
| 102 | Jamoriya | Nandoli |
| 103 | Jaukhandi | Jaukhandi |
| 104 | Kabir Pur | Kabir Pur |
| 105 | Kamal Pur Bichlika | Kamal Pur Vichlika |
| 106 | Kaneri | Kaneri |
| 107 | Kankaha | Kankaha |
| 108 | Kanta Karaundi | Kanta Karaundi |
| 109 | Kapera Madarpur | Kapera Madarpur |
| 110 | Karan Pur | Karan Pur |
| 111 | Karora | Karora |
| 112 | Karorwa | Karorwa |
| 113 | Karsanda | Baghauli |
| 114 | Kasimpur Biruha | Kasimpur Biruha |
| 115 | Kazee Khera | Kazee Khera |
| 116 | Kewali | Kewali |
| 117 | Khawas Khera | Bajgaheya |
| 118 | Khuddi Khera | Natauli |
| 119 | Khujauli | Khujauli |
| 120 | Khujehta | Khujehta |
| 121 | Kodra Raipur | Kodara Raipur |
| 122 | Koriyani | Semanapur |
| 123 | Kubahra | Kubahara |
| 124 | Kudha | Kurha |
| 125 | Kushmaura | Kushmaura |
| 126 | Kutubpur | Hasanapur |
| 127 | Lakhpera | Rahmatnagar |
| 128 | Lalpur | Lalpur |
| 129 | Madapur | Madarpur Tikra |
| 130 | Madar Pur | Tamoriya Madarpur |
| 131 | Madari Khera | Raghunath Khera |
| 132 | Mahmoodpur | Mahmoodpur |
| 133 | Mahura Khurd | Mahura Khurd |
| 134 | Mahurakala | Mahurakala |
| 135 | Malauli | Malauli |
| 136 | Malukpur Dhakwa | Malookpur |
| 137 | Mamai Mau | Mamaimau |
| 138 | Manghauwa | Mangahua |
| 139 | Mangtaiya | Mangtaiya |
| 140 | Mastipur | Mastipur |
| 141 | Meenapur | Salsa Mau Hilgi |
| 142 | Meesa | Meesa |
| 143 | Menhdauli | Garhi Mehdoli |
| 144 | Mirak Nagar | Meerakh Nagar |
| 145 | Miran Pur | Meeranpur |
| 146 | Mitauli Adampur | Adampur Mitauli |
| 147 | Moazzam Nagar | Kabir Pur |
| 148 | Mohammadabad | Mohammadabad |
| 149 | Mohammadpur Garhi | Mohammadpur Garhi |
| 150 | Mohari Kala | Mohari Kala |
| 151 | Mohari Khurd | Mohari Khurd |
| 152 | Mohiddeenpur | Sarthuwa |
| 153 | Nagram | Atirikt Town Area Nagram |
| 154 | Nandauli | Nandoli |
| 155 | Natauli | Natauli |
| 156 | Nigohan | Nigoha |
| 157 | Nizampur | Nizampur |
| 158 | Noorpur Behata | Noorpur Behata |
| 159 | Paharnagar Tikariya | Paharnagar Tikariya |
| 160 | Pahasa | Ichwaliya Pahasa |
| 161 | Panjsara | Panchsara |
| 162 | Paraspur Thaththa | Paraspur Thaththa |
| 163 | Parehta | Parehata |
| 164 | Patauna | Patauna |
| 165 | Pooran Pur | Daudnagar |
| 166 | Purahiya | Purahiya |
| 167 | Raghunath Khera | Raghunath Khera |
| 168 | Rahmatnagar | Rahmatnagar |
| 169 | Raibhan Khera | Raibhan Khera |
| 170 | Rakeebabad | Sikandarpur Amoliya |
| 171 | Ramdas Pur | Ramdas Pur |
| 172 | Rampurgadhi Jamuni | Rampur Garhi Jamuni |
| 173 | Rasoolpur Ashik Ali | Rasoolpur Ashik Ali |
| 174 | Rasoolpur Tikniyamau | Rasoolpur Tikniyamau |
| 175 | Ratana Pur | Ratanpur |
| 176 | Rati | Rati |
| 177 | Ratiya Mau | Ratiya Mau |
| 178 | Raypur | Raipur Sadra |
| 179 | Sadarpur Karora | Sadarpur Karora |
| 180 | Sadrapur | Raipur Sadra |
| 181 | Sahas Ghat | Suriya Mau |
| 182 | Salauli | Salauli |
| 183 | Salempur | Salempur |
| 184 | Salempur Achaka | Salempur Achaka |
| 185 | Sallahimau | Noorpur Behata |
| 186 | Samesi | Samesee |
| 187 | Sarai Gudauli | Sarai Gudauli |
| 188 | Sarai Karora | Sadarpur Karora |
| 189 | Sarauna | Mamaimau |
| 190 | Sarthuwa | Sarthuwa |
| 191 | Sathwara | Sathwara |
| 192 | Selhu Mau | Selhu Mau |
| 193 | Semarapitpur | Semarapitpur |
| 194 | Semnapur | Semanapur |
| 195 | Shahmohammadpur Apaeya | Shahmohammadpur Apaiya |
| 196 | Shahzadepur | Rasoolpur Ashik Ali |
| 197 | Shekhnapur | Sekhanapur |
| 198 | Sherpur Lawal | Sherpur Lawal |
| 199 | Shifatnagar | Rahmatnagar |
| 200 | Shivdhara | Dahiyar |
| 201 | Shivlar | Shiwlar |
| 202 | Siddhpura | Habuapur |
| 203 | Sikandarpur Amauliya | Sikandarpur Amoliya |
| 204 | Sirs | Bhaddi Sheersh |
| 205 | Sisendi | Sisendi |
| 206 | Sithauli Kala | Sithauli Kala |
| 207 | Sithauli Khurd | Sithauli Kala |
| 208 | Sulsa Mau | Salsa Mau Hilgi |
| 209 | Suriya Mau | Suriya Mau |
| 210 | Tamoriya | Tamoriya Madarpur |
| 211 | Tikra | Madarpur Tikra |
| 212 | Tikra Jugraj | Bhatthi Barkat Nagar |
| 213 | Uday Pur | Uday Pur |
| 214 | Utrawan | Utranwa |
| 215 | Uttaar Gaon | Uttaar Gaon |
Frequently Asked Questions AboutMohanlalganj Subdivision
1. What is the total area of Mohanlalganj Subdivision?
- Mohanlalganj Subdivision covers an area of 697.87 km².
2. What is the population of Mohanlalganj Subdivision?
- As of the 2011 Census, Mohanlalganj has a population of approximately 480523 people.
3. How is the population distributed between urban and rural areas in Mohanlalganj?
- The population consists of 33827 urban residents and 446696 rural residents.
4. What is the population density of Mohanlalganj Subdivision?
- The population density inMohanlalganj is about 689 /km² (persons per squar km).
5. How many households are there in Mohanlalganj Subdivision?
- There are approximately 91037 households in Mohanlalganj, including 5674 urban households and 85363 rural households.
6. What is the average household size inMohanlalganj Subdivision?
- The average household size in Mohanlalganj is around 5.28persons per household .
7. How many villages are there in Mohanlalganj Subdivision?
- Mohanlalganj Subdivision comprises a total of 215 villages.