Bakshi Ka Talab Subdivision of Lucknow, Uttar Pradesh | Population, Area, Villages, List of Villages
Bakshi Ka Talab is a subdivision and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article offers a detailed overview of Bakshi Ka Talab Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Bakshi Ka Talab Subdivision.
Bakshi Ka Talab Subdivision Overview
- Sub-District : Bakshi Ka Talab
- Sub-District Code : 820
- State / UT : Uttar Pradesh
- District : Lucknow
- Total Area : 418.03 km²
- Total Population (2011) : 349654
- Density : 836 /km² (people per squar km)
- Total Villages (2011): 185
Bakshi Ka Talab is a subdivision located in the Lucknow District of Uttar Pradesh, India. Covering an area of 418.03 km², Bakshi Ka Talab is home to a population of 349654 people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of 836 /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
Bakshi Ka Talab comprises a total of 185 villages, each contributing to the vibrant and diverse demographic makeup of the region. The area plays a crucial role in the overall administration and rural development of Lucknow District.
Population of Bakshi Ka Talab Subdivision
As per the 2011 Census, the population of Bakshi Ka Talab Subdivision stands at approximately 349654 people. This population is divided into an urban population of 65028 and a rural population of 284626. With a population density of around 836 /km² (persons per square kilometer), Bakshi Ka Talab is a highly populated region in Lucknow District, contributing significantly to the demographic profile of the area.
| Rural | Urban | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 284626 | 65028 | 349654 |
| Male | 149737 | 34129 | 183866 |
| Female | 134889 | 30899 | 165788 |
Households of Bakshi Ka Talab Subdivision
The Bakshi Ka Talab Subdivision consists of approximately 62443 households, including 11429 urban households and 51014 rural households. The average household size in the subdivision is about 5.60persons per household , reflecting the area’s population density and family structures. The majority of households are located in rural areas, contributing to the overall demographic profile of Bakshi Ka Talab in Lucknow District.
| Rural | Urban | Total |
|---|---|---|
| 51014 | 11429 | 62443 |
Total Villages by Population in Bakshi Ka Talab Subdivision
In Bakshi Ka Talab Subdivision, villages are categorized based on their population sizes. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Population | Villages |
|---|---|
| less than 200 | 2 |
| 200-499 | 21 |
| 500-999 | 57 |
| 1000-1999 | 61 |
| 2000-4999 | 41 |
| 5000-9999 | 2 |
| 10000 and above | 1 |
List Of Villages in Bakshi Ka Talab Subdivision
Bakshi Ka Talab district is divided into several Subdivision or tehsils for administrative convenience. There are 168 villages in Bakshi Ka Talab Subdivision. The following is a list of villages in Bakshi Ka Talab Subdivision.
| # | Villages | Gram Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | Acharamau | Acharamau |
| 2 | Ahamadpur Khera | Ahmedpur Khera |
| 3 | Akbarpur | Pirthvi Nagar |
| 4 | Aldampur | Aldampur |
| 5 | Aramba | Aramba |
| 6 | Arjunpur | Chak Prithvipur |
| 7 | Asnaha | Asnaha |
| 8 | Asti | Asti |
| 9 | Atesua | Atesua |
| 10 | Atraura | Ataraura |
| 11 | Bagaha | Bagaha |
| 12 | Bahadurganj | Nagar Chaungava |
| 13 | Bahargaon | Bahargaon |
| 14 | Bajpur Gangaura | Dariapur |
| 15 | Banauga | Banauga |
| 16 | Bangaon | Palpur |
| 17 | Barakhempur | Barakhempur |
| 18 | Bargadikala | Bargadikala |
| 19 | Beharkaraundi | Mandauli |
| 20 | Behta | Behta |
| 21 | Belava | Nagar Chaungava |
| 22 | Bhagautipur | Bhagautipur |
| 23 | Bharawamau | Bhakhamau |
| 24 | Bhargahana | Bharigahana |
| 25 | Bharsar | Bharsar |
| 26 | Bhatesua | Bhagautipur |
| 27 | Bhesi | Parsau |
| 28 | Bhikhampur | Shivpuri |
| 29 | Bhikharipur | Asnaha |
| 30 | Bibipur | Bibipur |
| 31 | Bikamau Khurd | Hardaurpur |
| 32 | Bourumau | Baurumau |
| 33 | Chak Bankat | Daulatpur |
| 34 | Chak Bibipur | Bibipur |
| 35 | Chak Prithvipur | Chak Prithvipur |
| 36 | Chanda Coder | Chanda Coder |
| 37 | Chandanapur | Chandanapur |
| 38 | Chandpur Khanipur | Chandpur Khanipur |
| 39 | Chaugava | Nagar Chaungava |
| 40 | Darauna | Subhan Nagar Arigawan |
| 41 | Dariapur | Dariapur |
| 42 | Daulatpur | Daulatpur |
| 43 | Derwa | Ahmedpur Khera |
| 44 | Devari Rokhara | Devari Rukhara |
| 45 | Dhatingra | Dhatingara |
| 46 | Dhilwansi | Dhilvasi |
| 47 | Dhinohari | Dhanohari |
| 48 | Dhobaila | Dhoibaila |
| 49 | Digoi | Digoi |
| 50 | Dingurpur | Sonava |
| 51 | Dinkarpur Jhalava | Chanda Coder |
| 52 | Duggour | Duggaur |
| 53 | Dughra | Dudhara |
| 54 | Durjanpur | Durjanpur |
| 55 | Farrukhabad | Farrukhabad |
| 56 | Fatehpur Khamrai | Fatehpur Khemrai |
| 57 | Garha | Sahadat Nagar Garha |
| 58 | Godhana | Godhana |
| 59 | Gohana Khurd | Gohana Khurd |
| 60 | Gohanakalan | Gohnakala |
| 61 | Gorahi | Malookpur |
| 62 | Gorwamau | Fatehpur Khemrai |
| 63 | Gulalpur | Gulalpur |
| 64 | Hajichak | Kauriamau |
| 65 | Haloopur | Bharigahana |
| 66 | Hanumantpur | Hanumantpur |
| 67 | Hardhaurpur | Hardaurpur |
| 68 | Hemi | Unai |
| 69 | Himmatpur | Muspipari |
| 70 | Indara | Indara |
| 71 | Jalalpur | Jalalpur |
| 72 | Jamkhanwa | Jamkhanava |
| 73 | Kamalpur Kayastha | Palpur |
| 74 | Kamalpur Sirsa | Khesranva |
| 75 | Kamlabad | Dhoibaila |
| 76 | Kamlapur | Dhoibaila |
| 77 | Kapasi | Kapasi |
| 78 | Karaundi | Karaundi |
| 79 | Karimnagar | Tikari |
| 80 | Karsanda | Kishunpur |
| 81 | Kathwara | Kathwara |
| 82 | Kaudiyamau | Kauriamau |
| 83 | Khajuri | Indara |
| 84 | Khanpur | Dhilvasi |
| 85 | Khantari | Mavaikala |
| 86 | Khasrawan | Khesranva |
| 87 | Khataiya | Saraura |
| 88 | Kishunpur | Kishunpur |
| 89 | Kodri Bhouli | Kondari Bhauli |
| 90 | Kumhrawan | Kumhranva |
| 91 | Kunaura | Kunaura Shahpur |
| 92 | Kunwarpur | Godhana |
| 93 | Lalpur | Kunaura Shahpur |
| 94 | Laxmi Pur | Kondari Bhauli |
| 95 | Lodhauli | Ludhauli |
| 96 | Madaripur | Madaripur |
| 97 | Madhopur | Madhopur |
| 98 | Mahingwa | Mahigavan |
| 99 | Malhipur | Rajapur Salempur |
| 100 | Malookpur | Malookpur |
| 101 | Mandauli | Mandauli |
| 102 | Manjhoriya | Majhoria |
| 103 | Manpur Lala | Mampur Lala |
| 104 | Manpur Raja | Ludhauli |
| 105 | Marapa | Malookpur |
| 106 | Mavaikala | Mavaikala |
| 107 | Misrapur | Mishripur |
| 108 | Mohmmadpur Garhi | Mohmmadpur Garhi |
| 109 | Mohmmadpur Saraia | Paharpur |
| 110 | Muspipari | Muspipari |
| 111 | Nagavamau Khurd | Dhanohari |
| 112 | Naguvamau Kala | Nagavamau |
| 113 | Narayanpur | Godhana |
| 114 | Narosa | Narosa |
| 115 | Paharpur | Paharpur |
| 116 | Paikaramau | Paikaramau |
| 117 | Palaka | Palaka |
| 118 | Palia | Palia |
| 119 | Pallhari | Palhari |
| 120 | Palpur | Palpur |
| 121 | Para | Para |
| 122 | Parsahia | Parsahia |
| 123 | Parsau | Parsau |
| 124 | Parvatpur | Majhoria |
| 125 | Pashchim Gaon | Pashchim Gaon |
| 126 | Patti | Dhilvasi |
| 127 | Pipri | Chandanapur |
| 128 | Pirthi Nagar | Pirthvi Nagar |
| 129 | Poorab Gaon | Sairpur |
| 130 | Prithvipur | Chak Prithvipur |
| 131 | Puhuppur | Suvanshipur |
| 132 | Purwa | Pashchim Gaon |
| 133 | Raipur Babu | Bharigahana |
| 134 | Raipur Raja | Raipur Raja |
| 135 | Raitha | Raitha |
| 136 | Rajapur Salempur | Rajapur Salempur |
| 137 | Rajauli | Rajauli |
| 138 | Rajpur | Durjanpur |
| 139 | Rampur Behra | Rampur Behara |
| 140 | Rewamau | Rewamau |
| 141 | Sadamau | Palaka |
| 142 | Sahadat Nagar | Sahadat Nagar Garha |
| 143 | Saidapur | Farrukhabad |
| 144 | Sairpur | Sairpur |
| 145 | Sarai Damu | Sarai Damu |
| 146 | Saranva | Gulalpur |
| 147 | Saraura | Saraura |
| 148 | Saray Usrana | Madhopur |
| 149 | Sarsava | Sarsava |
| 150 | Shahpur Najol | Kunaura Shahpur |
| 151 | Shahpur Raja | Singhamau |
| 152 | Shivari | Shivari |
| 153 | Shivkhar | Majhoria |
| 154 | Shivpuri | Shivpuri |
| 155 | Singhamau | Singhamau |
| 156 | Singhpur | Parsau |
| 157 | Siwan | Seenwa |
| 158 | Sonava | Sonava |
| 159 | Subanshipur | Suvanshipur |
| 160 | Subhan Nagar Arigawan | Subhan Nagar Arigawan |
| 161 | Sultanpur | Sultanpur |
| 162 | Taranpur | Bharsar |
| 163 | Tikaree | Tikaree |
| 164 | Tikari | Tikari |
| 165 | Umariya | Muspipari |
| 166 | Unai | Unai |
| 167 | Usarna | Usarana |
| 168 | Yakadiya Kala | Akdariyakala |
Frequently Asked Questions AboutBakshi Ka Talab Subdivision
1. What is the total area of Bakshi Ka Talab Subdivision?
- Bakshi Ka Talab Subdivision covers an area of 418.03 km².
2. What is the population of Bakshi Ka Talab Subdivision?
- As of the 2011 Census, Bakshi Ka Talab has a population of approximately 349654 people.
3. How is the population distributed between urban and rural areas in Bakshi Ka Talab?
- The population consists of 65028 urban residents and 284626 rural residents.
4. What is the population density of Bakshi Ka Talab Subdivision?
- The population density inBakshi Ka Talab is about 836 /km² (persons per squar km).
5. How many households are there in Bakshi Ka Talab Subdivision?
- There are approximately 62443 households in Bakshi Ka Talab, including 11429 urban households and 51014 rural households.
6. What is the average household size inBakshi Ka Talab Subdivision?
- The average household size in Bakshi Ka Talab is around 5.60persons per household .
7. How many villages are there in Bakshi Ka Talab Subdivision?
- Bakshi Ka Talab Subdivision comprises a total of 168 villages.